| NO | Profil Lulusan (PL) | Deskripsi Profil Lulusan |
|---|---|---|
| PL 1 | Pengambil keputusan pelayanan gizi | Personal yang menjadi pengambil keputusan dalam pemecahan masalah gizi perorangan, kelompok, maupun masyarakat |
| PL 2 | Manajer dan care provider pelayanan gizi | Pelaku yang mengembangkan dan mengelola pelayanan gizi yang bersifat promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitative bagi masyarakat |
| PL 3 | Penyelia pelayanan Gizi | Penyelia pelayanan gizi yang berperan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan gizi di masyarakat |
| PL 4 | Penyelia pendidikan dan pelatihan gizi | Penyelia pendidikan dan pelayanan gizi yang mengawasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan gizi bagi masyarakat dan tenaga gizi |
| PL 5 | Inspirator gizi di masyarakat (Community Leader) | Pemimpin yang mampu menginspirasi pengembangan program gizi di masyarakat |
| PL 6 | Pelaksana penelitian ilmiah | Pelaksana penelitian yang melakukan pengkajian permasalahan gizi dan mempublikasikan hasilnya dalam forum ilmiah |
| PL 7 | Pelaku kegiatan wirausaha produk gizi dan pangan halal | Pelaku kegiatan wirausaha yang menciptakan kegiatan usaha mandiri dengan merancang produk-produk pangan yang memperhatikan kehalalan dan nilai gizi (toyyib) |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Mata Kuliah SKS | Lulus mata kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10502402 | Pendidikan Agama | 2 | |
| 2 | 30502433 | Ilmu Bahan Makanan | 3 | |
| 3 | 10502403 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 4 | 10502405 | Sosiologi Antropologi | 2 | |
| 5 | 30502422 | Ilmu Gizi Dasar | 2 | |
| 6 | 30502418 | Kimia (Organik dan Anorganik) | 2 | |
| 7 | 30502431 | Gizi Kuliner I | 2 | |
| 8 | 30502414 | Anatomi Fisiologi | 3 | |
| 9 | 30502438 | Manajemen Pelayanan Kesehatan dan Gizi | 2 | |
| Jumlah | 20 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Mata Kuliah SKS | Lulus mata kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10502406 | Aqidah | 2 | |
| 2 | 30502416 | Patofisiologi Penyakit Menular (PM) | 2 | |
| 3 | 30502440 | Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi (Dasar) | 2 | |
| 4 | 30502419 | Biokimia Gizi | 2 | |
| 5 | 30502434 | Analisa Zat Gizi | 3 | |
| 6 | 30502423 | Gizi dalam Daur Kehidupan | 3 | |
| 7 | 30502420 | Metabolisme Energi dan Zat Gizi Makro | 2 | |
| 8 | 30502430 | Tumbuh Kembang Anak | 2 | |
| 9 | 30502436 | Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan | 2 | |
| Jumlah | 20 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Mata Kuliah SKS | Lulus mata kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10502407 | Ibadah Akhlak | 2 | |
| 2 | 30502441 | Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi (Lanjut) | 3 | Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi (Dasar) |
| 3 | 30502424 | Dietetika Penyakit Infeksi dan Defisiensi | 3 | 1. Gizi dalam Daur Kehidupan 2. Patofisiologi Penyakit Menular |
| 4 | 30502447 | Biostatistik Deskriptif | 2 | |
| 5 | 30502421 | Metabolisme Zat Gizi Mikro | 2 | Metabolisme Energi dan Zat Gizi Makro |
| 6 | 30502426 | Penilaian Status Gizi | 3 | |
| 7 | 30502435 | Teknologi Pangan dan Gizi | 3 | Ilmu Bahan Makanan |
| 8 | 30502412 | Bahasa Inggris Dasar | 2 | |
| 9 | 30502415 | Patofisiologi Penyakit Tidak Menular (PTM) | 2 | Anatomi Fisiologi |
| Jumlah | 22 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Mata Kuliah SKS | Lulus mata kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10502409 | Muamalah | 2 | |
| 2 | 30502461 | Analisis sensori | 2 | |
| 3 | 30502427 | Survei Konsumsi | 2 | |
| 4 | 30502428 | Gizi Olahraga | 2 | |
| 5 | 30502411 | Psikologi Kesehatan | 2 | |
| 6 | 30502448 | Biostatistik Inferens | 2 | |
| 7 | 30502413 | Bahasa Inggris Lanjut | 2 | Bahasa Inggris Dasar |
| 8 | 30502425 | Dietetika Penyakit Degeneratif | 3 | Gizi dalam Daur Kehidupan Patofisiologi Penyakit Tidak Menular |
| 9 | 30502425 | Kreasi Pangan Halal | 2 | |
| 10 | 30502457 | Sistem Jaminan Produk Halal | 2 | |
| Jumlah | 21 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Mata Kuliah SKS | Lulus mata kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10502408 | Kemuhammadiyahan | 2 | |
| 2 | 10502401 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | |
| 3 | 10502404 | Kewirausahaan | 3 | |
| 4 | 30502429 | Proses Asuhan Gizi Terstandar | 2 | |
| 5 | 30502442 | Bioetika | 2 | |
| 6 | 30502449 | Epidemiologi Gizi | 3 | |
| 7 | 30502417 | Farmakologi dan Interaksi Obat dan Makanan | 2 | |
| 8 | 30502439 | Perencanaan Program Gizi | 3 | |
| 9 | 30502410 | Komunikasi Gizi | 2 | |
| Jumlah | 22 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Mata Kuliah SKS | Lulus mata kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30502452 | Gizi Klinik Komprehensif | 2 | 1. MK AIKA 2. Dietetik Degeneratif 3. PSG 4. PAGT |
| 2 | 30502453 | Gizi Komunitas Komprehensif | 2 | MK AIKA |
| 3 | 30502454 | Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi Komprehensif | 2 | 1. MK AIK 2. MSPMI Lanjut |
| 4 | 30502443 | PBL Gizi Komunitas I | 3 | 1. Lulus seluruh mata kuliah semester I-IV 2. Sudah mengikuti mata kuliah wajib semester V |
| 5 | 30502451 | Manajemen Data | 3 | |
| 6 | 30502450 | Metode Penelitian | 3 | |
| 7 | 30502437 | Konsultasi dan Pendidikan Gizi | 3 | |
| 8 | 30502459 | Gizi Kedaruratan** | 2 | |
| 9 | 30502462 | Gender dan Kesehatan** | 2 | |
| 10 | 30502463 | TOEFL Preparation** | 2 | |
| Jumlah | 24 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Mata Kuliah SKS | Lulus mata kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30502455 | Proposal | 2 | MetodePenelitian |
| 2 | 30502444 | PBL Gizi Komunitas II | 3 | 1. Lulus seluruh mata kuliah smt I-V 2. Sudah mengikuti mata kuliah wajib smt VI 3. Lulus PBL Gizi Komunitas I |
| 3 | 30502458 | Perkembangan gizi terkini** | 2 | |
| 4 | 30502460 | Antropologi Gizi** | 2 | |
| 5 | 30502464 | Ekonomi Pangan dan Gizi** | 2 | |
| Jumlah | 11 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Mata Kuliah SKS | Lulus mata kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30502456 | Skripsi | 4 | |
| 2 | 30502445 | PBL Gizi Klinik | 4 | Sudah lulus di semester I-VI dan sudah mengikuti kuliah di semester VII |
| 3 | 30502446 | PBL Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi | 2 | Sudah lulus di semester I-VI dan sudah mengikuti kuliah di semester VII |
| Jumlah | 10 |

